| 发布日期:2025-12-12 11:43 |
国家广播电视总局广播电视规划院主办的2025年(第15届)《广播与电视技术》十佳优秀论文评选活动自启动以来,得到了行业广大科技工作者及期刊读者、作者的热情参与和大力支持。通过业内外专家、学者的初评、复评和终评,日前评审结果已经产生。
为保护作者权益,保证论文评审结果的客观、公正,现对评审结果进行公示,公示期为2025年12月12日至2025年12月18日。
2025年(第15届)《广播与电视技术》十佳优秀论文评审结果
序号 | 论文题目 | 作者姓名 | 作者单位 |
1 | 8K 超高清数字转播技术与系统的研究和实践 | 焦扬 | 中央广播电视总台 |
2 | AIGC 在广播电视个性化内容创作和推荐系统中的应用研究 | 刘雯靓,张荣波 | 浙江广播电视集团 |
3 | “双Vivid”超高清制播全链路平台建设 | 谭嵩,李明,罗准,周士琪,李云龙 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 |
4 | 以主流价值为导向的“总台算法”建设实践 | 黄卓伟 | 中央广播电视总台 |
5 | 基于用户偏好挖掘算法的IPTV用户多维画像的设计与实现 | 张智骞1,丁凤1,郭永康1,宋世聪2 | 广东南方新媒体股份有限公司1,中国传媒大学信息与通信工程学院2 |
6 | 基于微型振子阵列的可穿戴触觉电视的研发 | 郝昌,秦芳,王小军 | 甘肃省广播电视局 |
7 | 中国广电全光承载技术在5G业务中的研究与应用 | 杨天乐1,李爽2,王海涛1,狄明2 | 中广电移动网络有限公司1,中国广播电视网络集团有限公司2 |
8 | 省域广电IP骨干网的“IPv6+”技术应用与演进探索 | 陈益,李晨,金军宁,张瑞睿,李鑫 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
9 | 面向广电5G的NTN融合组网架构与关键技术研究 | 梁海凤,王志峰,庞硕 | 中广电广播电影电视设计研究院有限公司 |
10 | 基于三维数据模型的收视大数据分析方法研究 | 郑冠雯,王志豪,梁兴飞 | 国家广播电视总局广播影视信息网络中心 |
公示期内,任何单位和个人如对评审结果有异议,可向《广播与电视技术》编辑部提出书面意见(传真010-86091604),《广播与电视技术》编辑部将在5个工作日内给予书面答复。
国家广播电视总局广播电视规划院
2025年12月12日